Alta disponibilidade e clusters
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
A frequência só é exibida junto do denominador que a produz. Compare macroconhecimentos em toda a base ou tópicos finos apenas entre trilhas já decompostas, sempre sabendo exatamente quais perfis entraram na conta.
Cada percentual abaixo significa X de 3 trilhas elegíveis. O filtro de macroconhecimento reduz apenas os itens exibidos; ele não altera o denominador. A unidade estatística é a trilha/cargo-perfil, não a instituição.
Isto descreve a amostra catalogada. Não é uma recomendação de prioridade, nem uma estimativa da incidência nacional.
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
91 items observados, ordenados pela proporção de trilhas em que aparecem.
| Item | Macroconhecimento | Ocorrência | Frequência | Instituições |
|---|---|---|---|---|
| Alta disponibilidade e clusters | Infraestrutura | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| Armazenamento e SAN | Infraestrutura | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| Arquitetura e microserviços | Engenharia de Software | 2/3 trilhas | 67% | TRANSPETRO, UFPE |
| Continuidade de serviços | Gestão de Serviços | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| DNS e DHCP | Redes de Computadores | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| Estruturas de dados | Desenvolvimento | 2/3 trilhas | 67% | TRANSPETRO, UFPE |
| IPv4 e IPv6 | Redes de Computadores | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| Java | Desenvolvimento | 2/3 trilhas | 67% | TRANSPETRO, UFPE |
| Modelagem de dados | Banco de Dados | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| Modelos OSI e TCP/IP | Redes de Computadores | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| Protocolos de aplicação | Redes de Computadores | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| SGBDs relacionais | Banco de Dados | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| SQL, DDL e DML | Banco de Dados | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| Virtualização | Cloud e Virtualização | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| Active Directory | Sistemas Operacionais | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Apache e IIS | Sistemas Operacionais | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| APIs e Web Services | Desenvolvimento | 1/3 trilhas | 33% | UFPE |
| Armazenamento de objetos | Infraestrutura | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Ataques a aplicações web | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Autenticação multifator (MFA) | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Backup e replicação | Infraestrutura | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Balanceamento de carga | Infraestrutura | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| BPMN | Processos de Negócio | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Cabeamento estruturado | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Catálogo de serviços e SLA | Gestão de Serviços | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| COBIT 2019 | Governança de TI | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| COBIT 4.1 | Governança de TI | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Concorrência e computação distribuída | Infraestrutura | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Contêineres | Cloud e Virtualização | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Contratações de TIC | Governança de TI | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Criptografia e PKI | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Data lakes e Big Data | Banco de Dados | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Desempenho de banco de dados | Banco de Dados | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| DevOps | Engenharia de Software | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Disponibilidade e capacidade | Gestão de Serviços | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Ethernet e IEEE 802.3 | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Firewall, IDS e IPS | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Fornecedores e custos | Gestão de Serviços | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Frameworks Java / Spring | Desenvolvimento | 1/3 trilhas | 33% | UFPE |
| Fundamentos de computação em nuvem | Cloud e Virtualização | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Fundamentos de engenharia de software | Engenharia de Software | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Gestão de projetos | Processos de Negócio | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Gestão de riscos | Governança de TI | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Gestão de riscos de segurança | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Git e controle de versão | Desenvolvimento | 1/3 trilhas | 33% | UFPE |
| Hardware de servidores | Infraestrutura | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| HTML e XML | Desenvolvimento | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| HTML, CSS e JavaScript | Desenvolvimento | 1/3 trilhas | 33% | UFPE |
| Identidade e controle de acesso | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Incidentes e problemas | Gestão de Serviços | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Indicadores de TI | Governança de TI | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Infraestrutura como código | Cloud e Virtualização | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| ISO/IEC 19770 | Governança de TI | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| ISO/IEC 20000 | Gestão de Serviços | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| ISO/IEC 27002 | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| ITIL 4 | Gestão de Serviços | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| ITIL v3 | Gestão de Serviços | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Java EE / J2EE | Desenvolvimento | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Lei das Estatais | Governança de TI | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Linguagens de script | Sistemas Operacionais | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Linux | Sistemas Operacionais | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Malware | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Métodos ágeis, Scrum e Kanban | Engenharia de Software | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| MITRE ATT&CK | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Modelagem dimensional | Banco de Dados | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Mudanças e configuração | Gestão de Serviços | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| NIST SP 800-61 | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Normalização | Banco de Dados | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| NoSQL | Banco de Dados | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Nuvem pública e privada | Cloud e Virtualização | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Operação e monitoramento de segurança | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Padrões de projeto | Engenharia de Software | 1/3 trilhas | 33% | UFPE |
| PMBOK 7 | Processos de Negócio | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Qualidade de Serviço (QoS) | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| RBAC e ABAC | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Roteamento | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| SAST, DAST e IAST | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Segurança em IoT | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Segurança física e lógica | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Servidores web e proxies | Infraestrutura | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| SNMP e NAT | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Stored procedures e triggers | Banco de Dados | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Switching e VLANs | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| TCP e UDP | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Testes e qualidade de software | Engenharia de Software | 1/3 trilhas | 33% | UFPE |
| Threat intelligence e threat hunting | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Transações e bloqueios | Banco de Dados | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| VPN | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Vulnerabilidades e testes de segurança | Segurança da Informação | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Wi-Fi e IEEE 802.11 | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Windows Server | Sistemas Operacionais | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
O denominador fica auditável: qualquer percentual pode ser reconstruído a partir desta lista.