DNS e DHCP
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
A frequência só é exibida junto do denominador que a produz. Compare macroconhecimentos em toda a base ou tópicos finos apenas entre trilhas já decompostas, sempre sabendo exatamente quais perfis entraram na conta.
Cada percentual abaixo significa X de 3 trilhas elegíveis. O filtro de macroconhecimento reduz apenas os itens exibidos; ele não altera o denominador. A unidade estatística é a trilha/cargo-perfil, não a instituição.
Isto descreve a amostra catalogada. Não é uma recomendação de prioridade, nem uma estimativa da incidência nacional.
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
2/3 trilhas · 2 instituiçãoões
12 items observados, ordenados pela proporção de trilhas em que aparecem.
| Item | Macroconhecimento | Ocorrência | Frequência | Instituições |
|---|---|---|---|---|
| DNS e DHCP | Redes de Computadores | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| IPv4 e IPv6 | Redes de Computadores | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| Modelos OSI e TCP/IP | Redes de Computadores | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| Protocolos de aplicação | Redes de Computadores | 2/3 trilhas | 67% | DATAPREV, TRANSPETRO |
| Cabeamento estruturado | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Ethernet e IEEE 802.3 | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Qualidade de Serviço (QoS) | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Roteamento | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| SNMP e NAT | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | TRANSPETRO |
| Switching e VLANs | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| TCP e UDP | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
| Wi-Fi e IEEE 802.11 | Redes de Computadores | 1/3 trilhas | 33% | DATAPREV |
O denominador fica auditável: qualquer percentual pode ser reconstruído a partir desta lista.